| 當(dāng)前位置 | 中國(guó)經(jīng)(jīng)濟(jì)網(wǎng)(wǎng) > 航空產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè) > 機(jī)型檔案 > 龐巴迪 > 挑戰(zhàn)者系列 |
| 翼展 | 20.04米 | 巡航速度 | 0.78馬赫 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)長(zhǎng)(cháng) | 29.87米 | 載 客 量 | 50人 |
| 寬度 | 2.10米 | 載 貨 量 | 9.2立方米 |
| 最大起飛重量 | 22噸 | 客艙布局 | 1-2 |
| 最大載油量 | 6396升 | 最大航程 | 2873公里 |
京ICP證040090號(hào)