| 當(dāng)前位置 | 中國(guó)經(jīng)(jīng)濟(jì)網(wǎng)(wǎng) > 航空產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè) > 機(jī)型檔案 > 中航工業(yè)(yè) > 新舟60 |
| 翼展 | 29.2m | 機(jī)翼面積 | 74.98m2 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)長(zhǎng)(cháng) | 24.71m | 機(jī)高 | 8.85m |
| 最大起飛重量 | 21800kg | 使用空重 | 13700kg |
| 最大商載 | 5500kg | 最大燃油量 | 4030kg |
| 動(dòng)(dòng)力裝置 | 2臺(tái)渦槳發(fā)(fā)動(dòng)(dòng)機(jī) | 最大巡航速度 | 514公里/小時(shí)(shí) |
| 經(jīng)(jīng)濟(jì)巡航速度 | 430公里/小時(shí)(shí) | 最大燃油航程 | 2450km |
京ICP證040090號(hào)