| 當(dāng)前位置 | 中國(guó)經(jīng)(jīng)濟(jì)網(wǎng)(wǎng) > 航空產(chǎn)(chǎn)業(yè)(yè) > 機(jī)型檔案 > 空客 > A380 |
| 翼展 | 79.8米 | 巡航速度 | 0.89馬赫 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)長(zhǎng)(cháng) | 73米 | 載 客 量 | 555人 |
| 寬度 | 7.14米 | 載 貨 量 | 1085立方米 |
| 最大起飛重量 | 560噸 | 客艙布局 | 3-4-3 |
| 最大載油量 | 310000升 | 最大航程 | 15000公里 |
京ICP證040090號(hào)